Isolierfolie & Kälteschutzfolie Innenmontage – Hohe Lichtdurchlässigkeit, spürbare Energieeinsparung
Unsere selbstklebenden Isolier- und Kälteschutzfolien für die Innenverlegung kombinieren eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit mit effizienter Energieeinsparung. Je nach Verglasung lassen sich die Heizkosten im Winter um bis zu 34 % senken. Aufgrund des niedrigen Sichtschutzes sind sie besonders für Bereiche geeignet, in denen Tageslicht erhalten bleiben soll.
Um eine Oxidation der integrierten Metalllegierung zu vermeiden, empfehlen wir, die Folienkanten nach der Montage mit transparentem Silikon zu versiegeln.
Technische Daten & Eigenschaften
| Montageseite: | innen |
| UV-Schutz: | 99 % |
| Lichtsichtbarkeit: | 60 % |
| Reflektion sichtbares Licht: | 22 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert: | 45 % |
| Solarenergie-Absorption: | 28 % |
| Solarenergie-Reflektion: | 12 % |
| Solarenergie-Transmission: | 60 % |
| Reduzierung Sonnenblendung: | 42 % |
| g-Wert: | 0,61 |
| U-Wert: | 4,24 |
| Wärmeverlustreduktion (Winter): | bis 34 % |
| Foliendicke (PET): | 50 µm |
| Feuerwiderstandsklasse: | M1 |
| Montageseite: | innen |
| Lichtdurchlass: | 60 |
| Sonnenschutz: | 45 |
| Folienart: | Isolier- und Kälteschutzfolie |
| Blendreduzierung: | 42 |
Kälte- & Isolierschutzfolie Meterware
Neukundenrabatt















